任務ID:f0d1e16f-cce4-4046-9769-80b30bbf0bc3

狀態:done

檔案:4_channel mix.tif

分析結果圖片

分析結果表格

type Unnamed: 0 radius nuclear_area cytoplasmic_area ratio
0 25 64.326073 317.585134 0.202547
1 22 49.814111 296.552572 0.167977
2 20 41.168687 197.188459 0.208778
3 20 41.168687 197.155698 0.208813
4 21 45.388477 201.873282 0.224836
5 19 37.15474 139.660143 0.266037
6 18 33.346636 149.259116 0.223414
7 19 37.15474 137.170307 0.270866
8 19 37.15474 262.677698 0.141446
9 20 41.168687 174.910979 0.235369
10 19 37.15474 177.499098 0.209324
11 19 37.15474 139.23425 0.266851
12 19 37.15474 228.802824 0.162388
13 19 37.15474 151.486864 0.245267
14 19 37.15474 199.940383 0.185829
15 19 37.15474 166.196553 0.223559
16 19 37.15474 156.106165 0.238009
17 19 37.15474 227.164774 0.163559
18 18 33.346636 171.798684 0.194103
19 19 37.15474 160.627183 0.23131
20 20 41.168687 183.002946 0.224962
21 20 41.168687 206.099451 0.199752
22 18 33.346636 170.062351 0.196085
23 18 33.346636 149.914336 0.222438
24 17 29.744376 164.624025 0.180681
25 17 29.744376 159.283982 0.186738
26 17 29.744376 170.3572 0.1746
27 17 29.744376 134.909798 0.220476
28 17 29.744376 174.255759 0.170694
29 23 54.445588 291.114246 0.187025
30 19 37.15474 168.031169 0.221118
31 19 37.15474 165.44305 0.224577
32 19 37.15474 163.575673 0.227141
33 16 26.34796 142.641394 0.184715
34 18 33.346636 131.011239 0.254533
35 18 33.346636 164.722308 0.202442
36 18 33.346636 176.549029 0.18888
37 16 26.34796 103.721326 0.254026
38 18 33.346636 170.521005 0.195557
39 19 37.15474 164.656786 0.22565
40 17 29.744376 170.455483 0.174499
41 18 33.346636 174.28852 0.19133
42 18 33.346636 162.887692 0.204722
43 18 33.346636 177.924991 0.18742
44 23 54.445588 216.648493 0.251308
45 19 37.15474 160.594422 0.231358
46 18 33.346636 112.37023 0.296757
47 19 37.15474 137.530678 0.270156
48 19 37.15474 227.426862 0.16337
49 19 37.15474 171.962489 0.216063
50 18 33.346636 157.58041 0.211617
51 17 29.744376 143.558702 0.207193
52 18 33.346636 189.227536 0.176225
53 18 33.346636 156.466536 0.213123
54 18 36.638225 177.153894 0.21125
平均值 27.000 18.782 36.638 177.154 0.211
回首頁