任務ID:723f6925-8b98-4dac-91eb-5d11427f9fb7

狀態:done

檔案:6_channel_mix.tif

分析結果圖片

分析結果表格

type Unnamed: 0 radius nuclear_area cytoplasmic_area ratio
0 23 54.445588 314.079707 0.17335
1 22 49.814111 294.685195 0.169042
2 20 41.168687 215.796707 0.190775
3 19 37.15474 245.871305 0.151115
4 19 37.15474 212.913739 0.174506
5 18 33.346636 221.497121 0.150551
6 19 37.15474 267.526326 0.138883
7 19 37.15474 226.607837 0.163961
8 19 37.15474 226.804403 0.163818
9 18 33.346636 192.044982 0.17364
10 18 33.346636 170.324439 0.195783
11 19 37.15474 189.817234 0.19574
12 18 33.346636 193.388183 0.172434
13 18 33.346636 144.377727 0.230968
14 21 45.388477 141.494759 0.320779
15 18 33.346636 171.503835 0.194437
16 17 29.744376 163.805 0.181584
17 17 29.744376 163.608434 0.181802
18 17 29.744376 168.162213 0.176879
19 18 33.346636 175.173067 0.190364
20 20 41.168687 195.484887 0.210598
21 18 33.346636 164.427459 0.202805
22 17 29.744376 123.050316 0.241725
23 17 29.744376 166.458641 0.178689
24 20 41.168687 165.803421 0.248298
25 20 41.168687 237.386206 0.173425
26 17 29.744376 194.796906 0.152694
27 17 29.744376 194.960711 0.152566
28 18 33.346636 181.954594 0.183269
29 16 26.34796 100.477987 0.262226
30 17 29.744376 126.195372 0.235701
31 18 33.346636 117.022292 0.28496
32 18 33.346636 243.905645 0.136719
33 18 33.346636 160.070246 0.208325
34 16 26.34796 96.579428 0.272811
35 17 29.744376 59.95263 0.496131
36 17 29.744376 210.554947 0.141267
37 17 29.744376 137.694483 0.216017
38 18 33.346636 217.434757 0.153364
39 17 29.744376 159.382265 0.186623
40 17 29.744376 115.187676 0.258225
41 17 29.744376 179.628563 0.165588
42 17 29.744376 236.108527 0.125978
43 17 29.744376 141.232671 0.210605
44 18 34.076445 182.391656 0.19975
平均值 22.000 18.133 34.076 182.392 0.200
回首頁