任務ID:216e32e3-e7b5-4bd8-abbd-d72b6810fe17

狀態:done

檔案:5_channel mix.tif

分析結果圖片

分析結果表格

type Unnamed: 0 radius nuclear_area cytoplasmic_area ratio
0 22 49.814111 239.122539 0.20832
1 20 41.168687 203.806181 0.201999
2 19 37.15474 154.730203 0.240126
3 20 41.168687 173.993671 0.23661
4 20 41.168687 255.5358 0.161107
5 20 41.168687 195.58317 0.210492
6 20 41.168687 185.460021 0.221981
7 19 37.15474 221.660926 0.16762
8 17 29.744376 107.259514 0.277312
9 18 33.346636 199.055836 0.167524
10 19 37.15474 182.118399 0.204014
11 19 37.15474 178.645733 0.20798
12 18 33.346636 140.511929 0.237322
13 18 33.346636 129.274906 0.257951
14 18 33.346636 151.290298 0.220415
15 18 33.346636 163.772239 0.203616
16 18 33.346636 298.616515 0.11167
17 19 37.15474 162.035906 0.229299
18 18 33.346636 163.215302 0.204311
19 18 33.346636 155.057813 0.215059
20 18 33.346636 196.991893 0.169279
21 18 33.346636 156.564819 0.212989
22 18 33.346636 192.110504 0.17358
23 18 33.346636 150.241946 0.221953
24 18 33.346636 93.303328 0.3574
25 18 33.346636 236.20681 0.141176
26 18 33.346636 120.986373 0.275623
27 18 33.346636 88.290895 0.377691
28 18 33.346636 187.949857 0.177423
29 18 33.346636 133.926968 0.248991
30 18 33.346636 171.34003 0.194623
31 18 33.346636 115.941179 0.287617
32 18 33.346636 175.959331 0.189513
33 18 33.346636 204.75625 0.16286
34 18 33.346636 126.654026 0.263289
35 17 29.744376 212.29128 0.140111
36 17 29.744376 168.194974 0.176845
37 17 29.744376 120.036304 0.247795
38 18 33.346636 273.587111 0.121887
39 18 33.346636 125.605674 0.265487
40 18 33.346636 236.86203 0.140785
41 17 29.744376 286.167335 0.103941
42 18 33.346636 106.735338 0.312424
43 17 29.744376 164.722308 0.180573
44 17 29.744376 126.359177 0.235395
45 17 29.744376 170.488244 0.174466
46 17 29.744376 154.992291 0.191909
47 18 33.346636 147.719349 0.225743
48 17 29.744376 122.329574 0.24315
49 19 37.15474 213.405154 0.174104
50 17 29.744376 139.267011 0.213578
51 17 29.744376 222.11958 0.133912
52 17 29.744376 123.803819 0.240254
53 17 29.744376 232.013402 0.128201
54 18 33.346636 136.646131 0.244036
55 17 29.744376 161.642774 0.184013
56 17 29.744376 121.150178 0.245517
57 17 29.744376 96.939799 0.306833
58 17 29.744376 153.747373 0.193463
59 16 26.34796 158.366674 0.166373
60 16 26.34796 152.862826 0.172363
61 16 26.34796 126.948875 0.207548
62 16 26.34796 144.050117 0.182908
63 19 37.15474 168.981238 0.219875
64 17 29.744376 131.175044 0.226753
65 16 26.34796 123.967624 0.212539
66 17 29.744376 167.343188 0.177745
67 16 26.34796 131.895786 0.199763
68 15 23.157386 116.694682 0.198444
69 17 29.744376 111.092551 0.267744
70 17 29.744376 156.237209 0.19038
71 17 29.744376 136.023672 0.218671
72 17 29.744376 126.45746 0.235213
73 16 26.34796 165.967226 0.158754
74 17 32.489883 164.146777 0.209436
平均值 37.000 17.720 32.490 164.147 0.209
回首頁